朝阳市第二医院于2024年6月4日对应聘护理人员进行了考试,具体成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 专业 排名 |
1 | 贾乃蕙 | 81.00 | 91.29 | 86.14 | 1 |
2 | 刘涵 | 77.00 | 88.29 | 82.64 | 2 |
3 | 庞雪 | 79.00 | 85.57 | 82.29 | 3 |
4 | 方瑞杰 | 71.00 | 89.43 | 80.21 | 4 |
5 | 刘永昊 | 72.00 | 83.29 | 77.64 | 5 |
6 | 张琪 | 66.00 | 85.00 | 75.50 | 6 |
7 | 隋子婴 | 68.00 | 82.71 | 75.36 | 7 |
8 | 柳思睿 | 73.00 | 75.71 | 74.36 | 8 |
9 | 魏铭昕 | 60.00 | 87.71 | 73.86 | 9 |
10 | 王红迪 | 62.00 | 84.43 | 73.21 | 10 |
11 | 王双 | 65.00 | 80.86 | 72.93 | 11 |
12 | 肖松洋 | 68.00 | 77.14 | 72.57 | 12 |
13 | 范思宇 | 61.00 | 83.86 | 72.43 | 13 |
14 | 王丽 | 64.00 | 80.71 | 72.36 | 14 |
15 | 王婧楠 | 64.00 | 80.43 | 72.21 | 15 |
16 | 刘羽萍 | 64.00 | 78.86 | 71.43 | 16 |
17 | 李若菡 | 61.00 | 81.57 | 71.29 | 17 |
18 | 孙莹 | 66.00 | 74.57 | 70.29 | 18 |
19 | 祁世杰 | 63.00 | 62.29 | 62.64 | 19 |
20 | 吴佳桐 | 65.00 | 技能操作不合格 | ||
21 | 王楠 | 59.00 | 未进面试 | ||
22 | 刘阳 | 59.00 | 未进面试 | ||
23 | 刘曦丹 | 59.00 | 未进面试 | ||
24 | 鞠加玉 | 59.00 | 未进面试 | ||
25 | 韩一迪 | 59.00 | 未进面试 | ||
26 | 马士媛 | 58.00 | 未进面试 | ||
27 | 张祺媛 | 58.00 | 未进面试 | ||
28 | 刘宇欣 | 58.00 | 未进面试 | ||
29 | 刘爽 | 57.00 | 未进面试 | ||
30 | 王嘉鑫 | 56.00 | 未进面试 | ||
31 | 李杨 | 56.00 | 未进面试 | ||
32 | 张研 | 55.00 | 未进面试 | ||
33 | 袁维雪 | 54.00 | 未进面试 | ||
34 | 李宛桐 | 54.00 | 未进面试 | ||
35 | 王茹媛 | 53.00 | 未进面试 | ||
36 | 李佳洋 | 53.00 | 未进面试 | ||
37 | 李琳 | 53.00 | 未进面试 | ||
38 | 林明月 | 53.00 | 未进面试 | ||
39 | 周佳悦 | 52.00 | 未进面试 | ||
40 | 姚迪 | 52.00 | 未进面试 | ||
41 | 安瑞雪 | 52.00 | 未进面试 | ||
42 | 王波 | 51.00 | 未进面试 | ||
43 | 刘飞彤 | 50.00 | 未进面试 | ||
44 | 郭梦雪 | 49.00 | 未进面试 | ||
45 | 姜欣孜 | 49.00 | 未进面试 | ||
46 | 李兴超 | 48.00 | 未进面试 | ||
47 | 龙蕾 | 47.00 | 未进面试 | ||
48 | 尹洪月 | 47.00 | 未进面试 | ||
49 | 孙艺琦 | 46.00 | 未进面试 | ||
50 | 刘佳宾 | 45.00 | 未进面试 | ||
51 | 霍泓辛 | 45.00 | 未进面试 | ||
52 | 梁馨月 | 43.00 | 未进面试 | ||
53 | 王奕博 | 37.00 | 未进面试 | ||
54 | 张文萱 | 35.00 | 未进面试 |
以上人员公示期为5个工作日,如有异议,请与朝阳市第二医院监察科或人力资源科联系。
联系电话:
监 察 室:0421-2922299
人力资源科:0421-2920691
朝阳市第二医院
2024年6月14日