朝阳市第二医院于2024年6月23日对硕士及以上研究生应聘人员进行了考试(面试),最终成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 |
1 | 吴天娇 | 胸外科 | 82.71 | 1 |
2 | 齐浩宇 | 普外科 | 94.14 | 1 |
3 | 孙 健 | 普外科 | 83.14 | 2 |
4 | 刘金生 | 普外科 | 67.00 | 3 |
5 | 姜彦文 | 神经外科 | 76.14 | 1 |
6 | 王 奔 | 麻醉科 | 85.00 | 1 |
7 | 李宛泽 | 麻醉科 | 56.43 | 2 |
8 | 刘显浩 | 妇产科 | 90.86 | 1 |
9 | 李丽文 | 妇产科 | 79.29 | 2 |
10 | 王美涵 | 妇产科 | 78.71 | 3 |
11 | 商成杰 | 妇产科 | 78.14 | 4 |
12 | 迟雅鑫 | 妇产科 | 76.43 | 5 |
13 | 隋丽冉 | 妇产科 | 73.29 | 6 |
14 | 邓文文 | 耳鼻喉科 | 85.29 | 1 |
15 | 邢伊萍 | 眼科 | 84.14 | 1 |
16 | 董洪霞 | 口腔科 | 79.57 | 1 |
17 | 陈 妍 | 口腔科 | 55.29 | 2 |
18 | 朱曼琳 | 心内科 | 88.86 | 1 |
19 | 张 薇 | 肿瘤内科 | 92.57 | 1 |
20 | 黄耀华 | 呼吸内科 | 88.00 | 1 |
21 | 赵凌晨 | 泌尿内科 | 88.71 | 1 |
22 | 赵海竹 | 重症医学科 | 92.14 | 1 |
23 | 王 丽 | 放疗室 | 92.29 | 1 |
24 | 张 健 | 儿科 | 95.71 | 1 |
25 | 石笑娜 | 新生儿科 | 91.86 | 1 |
26 | 李英超 | 内窥镜 | 95.14 | 1 |
27 | 刘思奇 | 感染管理、疾控 | 93.40 | 1 |
28 | 李 铮 | 医务科 | 94.60 | 1 |
29 | 王洪杰 | 医务科 | 84.00 | 2 |
30 | 林虹潇 | 药剂科 | 96.40 | 1 |
31 | 何 岩 | 药剂科 | 83.80 | 2 |
32 | 于家琦 | 药剂科 | 75.00 | 3 |
以上公示期为7个工作日,如有异议,请与朝阳市第二医院监察室或人力资源科联系。
联系电话:监察室:0421-2922299
人力资源科:0421-2920691
朝阳市第二医院
2024年6月24日